涵盖历年开奖号码 · 专业数据汇总 · 彩民参考必备
江苏7位数历史开奖走势示意(图片仅为占位)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 25042 | 2025-04-15 | 7 8 1 2 0 6 4 | 28 | 3:4 |
| 25041 | 2025-04-13 | 5 3 9 0 1 7 2 | 27 | 4:3 |
| 25040 | 2025-04-11 | 4 6 8 2 0 3 9 | 32 | 3:4 |
| 25039 | 2025-04-08 | 1 2 3 4 5 6 7 | 28 | 4:3 |
| 25038 | 2025-04-06 | 9 8 7 6 5 4 3 | 42 | 3:4 |
| 25037 | 2025-04-04 | 0 2 4 6 8 1 3 | 24 | 3:4 |
| 25036 | 2025-04-01 | 5 5 5 5 5 5 5 | 35 | 7:0 |
| 25035 | 2025-03-30 | 1 7 3 9 2 0 6 | 28 | 4:3 |
| 25034 | 2025-03-28 | 4 1 7 0 8 2 9 | 31 | 3:4 |
| 25033 | 2025-03-25 | 6 3 1 8 0 4 2 | 24 | 3:4 |
| 25032 | 2025-03-23 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0:7 |
| 25031 | 2025-03-21 | 2 4 6 8 0 1 3 | 24 | 3:4 |
| 25030 | 2025-03-18 | 9 1 2 3 4 5 6 | 30 | 4:3 |
| 25029 | 2025-03-16 | 7 6 5 4 3 2 1 | 28 | 4:3 |
| 25028 | 2025-03-14 | 8 0 2 4 6 8 0 | 28 | 2:5 |
| 25027 | 2025-03-11 | 1 1 1 2 2 2 3 | 12 | 5:2 |
| 25026 | 2025-03-09 | 5 7 9 0 2 4 6 | 33 | 3:4 |
| 25025 | 2025-03-07 | 3 6 9 1 4 7 0 | 30 | 4:3 |
| 25024 | 2025-03-04 | 2 5 8 0 3 6 9 | 33 | 3:4 |
| 25023 | 2025-03-02 | 4 4 4 7 7 7 1 | 32 | 5:2 |
江苏7位数是从0-9中任选7位数字组成一注号码,每周二、四、五、日开奖。设特等奖、一等奖至六等奖,选中全部7位且顺序一致即中特等奖。支持单式、复式、多倍投注。
提供全部历史号码频次分析、和值分布、奇偶比、跨度等专业指标。彩民可参考冷热号、遗漏值进行组合。本站数据来源于官方,仅供参考。
本站汇总了江苏7位数自上市以来的全部历史开奖号码,数据持续更新,支持按年份、期号快速检索,方便彩民对比分析。
特等奖(7位全中)概率为1/10,000,000,一等奖概率约1/1,428,571。不同奖级对应不同中奖条件,具体可参考官方规则。
本站于开奖后第一时间同步官方结果,通常延迟不超过30分钟。历史数据每日核对,确保准确性。
建议关注号码冷热分布、奇偶比、大小比、和值区间。本站提供走势图及频次表,辅助您进行数字组合。
通常为开奖日当天19:00截止(具体以各地体彩中心公告为准),请合理安排购彩时间。